Verein | Anschrift | Homepage | |
SC Schwarz-Weiß Unser Fritz | Siegfried Brzeszniak, Grimberger Feld 30, 44653 Herne | – / – | – / – |
Indien Kultur und Sport Club e. V. | Jasmin Erfkemper, Steinhammerstr. 29, 44379 Dortmund | – / – | – / – |
Baukauer Turnclub | Michaela Feldenz, Eberhard-Wildermuth-Str. 11, 44628 Herne | Homepage | |
SG Friedrich der Große | Postfach 10 18 27, 44608 Herne | – / – | Homepage |
TV Börnig-Sodingen | Geschäftsstelle, Castroper Str. 184, 44627 Herne | Homepage | |
Freizeit- und Breitensport Herne | Geschäftsstelle, Postfach 10 12 32, 44602 Herne | Homepage | |
Sport mit Senioren Herne | Geschäftsstelle, Hauptstr. 360, 44649 Herne | – / – | – / – |
TC Wanne 1889/92 | Geschäftstelle, Postfach 230209 44639 Herne | Homepage | |
TuS Herne 07 | Angelika Schulze, Bochumer Str. 22 44623 Herne | – / – | |
Herner Turnclub 1880 | Geschäftsstelle, Postfach 10 14 62, 44604 Herne | Homepage | |
Herner Turnvereinigung 1873 | HTV, Hölkeskampring 107, 44625 Herne | – / – | Homepage |
TV Wanne 1885 | TV Wanne 1885 e. V., Postfach 20 05 20, 44635 Herne | Homepage | |
TV Röhlinghausen | Geschäftsstelle, Postfach 24 01 12, 44641 Herne | Homepage | |
Frauensport Holsterhausen e.V. | Erika Nadolny, Bielefelder Str. 201b, 44625 Herne | – / – | – / – |
Emscher-Ruhr-Turnverband e.V.
Ulrichstr. 19
44866 Bochum
Telefon: 0173 2923038
E-Mail: vorsitzende@ert-online.de
© Emscher Ruhr Turnverband 2021. Alle Rechte vorbehalten. Created by Tridevine.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | |
viewed_cookie_policy | 11 months |